ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1999-2000.
2015-12-14 01:04
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | 1 | 23 |
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | 1 | 23 |
| ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 21 | |
| ΑΓΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 1 | 22 |
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 20 | 1 | 21 |
| ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 18 | |
| ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 1 | 19 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 17 | 1 | 18 |
| ΚΟΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 1 | 18 |
| ΓΚΛΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16 | 16 | |
| ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 1 | 16 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 1 | 15 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 1 | 12 |
| ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 10 | |
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 8 | |
| ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | 8 | |
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 1 | 4 |
| ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 2 | 2 |
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΔΑΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| ΧΑΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
| ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |